20241123-3.csv
| Id | Datum | Tävling | Upplaga | Bildlänk | Arrangör | Underlag | Mästerskap | Ingår i cup | Noter | Notavgift | Total längd km | Antal SS SP | Pris per SS km | Pris per transport km | Tävlingsavgift | Upp till 25 år | Tävlingsavgift ungdomsrally | Avgift debutanter | Avgift utländsk | Totalkostnad trsp och SS | Antalet anmälda | Antalet startande | Bilklasser | Inställd | Km pris trsp | Max antal | Senaste anmälningsdag | Specialsträcka | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-02 | Novemberskölden | Inbjudan | Nässjö MK | Grus | Bilsport Rally Cup 1300 Rallycup | Onotad | 100 | 5 | 73,53 | 240,00 | 2 000 | 500 | 500 | 1 711 | 181 | Klass U: Ungdomsrally Klass 1: A-B-förare Grupp E. Klass 2: C-förare Grupp E Klass 3: A-B-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc. Klass 4: C-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc Klass 5: A-B-C-förare: Appendix K. upp till -1975 & Max 74. Klass 6: A-B-C-förare: Appendix K. 1976–1990, Ej 4WD. Klass 7: A-B-C-förare: Grupp H Classic Klass 8: A-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special. Klass 9: B-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special. Klass: 10: C-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special. Klass: 11 A-B-C-förare 4WD Klass: 12: Debutant. | 3,00 | 250 | 2024-10-20 | 20 | ||||||||
| 2 | 2024-10-26 | Slimmingesprinten | 1 | Trelleborgs MK | Grus | Onotad | 20 | 4 | 120,00 | 30,00 | 1 200 | 600 | 1 230 | 6 | 0 | Klass 1: Ungdomsrally. Klass 2: A-B-C-förare: Appendix K. Klass 3: A-B-förare Grupp E. Klass 4: C-förare Grupp E. Klass 5: A-B-C-förare: 4WD. Klass 6: A-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N och Nationell Special Klass 7: B-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N och Nationell Special Klass 8: C-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N och Nationell Special Klass 9: A-och B-förare: Grupp F och VOC Klass 10: C-förare: Grupp F och VOC Seedning i respektive förarklass. Startordning: klass 1, 2 osv. | Inställd tävling | 3,00 | 75 | 2024-10-13 | 10 | ||||||||
| 3 | 2024-10-13 | Kanonen | Eslövs MK | Asfalt | Södra RS-DM Södra BF RS-DM | B- och C-förarcup | Onotad | 68,5 | 6 | 63,22 | 153,30 | 1 100 | 550 | 1 253 | 34 | 33 | 4 WD: (alla) Trimmat: R2, Gr.H ‹1600, Gr.N ‹2000, R3, Gr.H Standard A: R1a, Gr.E, Gr.N ‹1400 Standard B: R1b, VOC, Gr.N ‹1600, Gr.F Ungdomsrally och Appendix K | 3,00 | 70 | 2024-10-03 | 17,4 | (lite grus på sp1 och 4) | |||||||
| 4 | 2024-10-12 | Silverratten | 59 | Älmhults MK | Grus | Smålands BF RY-DM | MAS-Rallycup MAS Rallycup | Notad | 0 | 98 | 6 | 80,36 | 210,00 | 2 250 | 800 | 500 | 2 460 | 98 | Debutanter Ungdomsrally Appendix K Trimmat 2WD Klass R2 Klass R1A Klass R1B 4WD alla (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd, Rally 4) (R2, Grupp N 1400>) (R1A, Gr E, Gr N <1400) (R1B, GR F, Gr F övriga, VOC) Alla | 3,00 | 80 | 28 | |||||||
| 5 | 2024-09-29 | Sturups Sprinten | Svedala Motorklubb | Asfalt | Södra BF DM-RS Södra BF RS-DM | B- och C-förarcup | Onotad | 20 | 4 | 60,00 | 1 200 | 600 | 1 200 | 35 | Bilklasser enligt gällande DM-reglemente. Startordningen Ungdom-, Appendix K, A-, B-, C-förare, fordon klassvis. Lagtävlan förekommer ej. | 3,00 | 70 | 2024-09-19 | 20 | ||||||||||
| 6 | 2024-09-28 | Marknadsnatta | V:a Östergötlands MK | Grus | Stockholm DM Östergötland DM Stockholm RY-DM Östergötland RY-DM | 1300 Rallycup Sydsvenska Rallycupen Svenska Rallycupen (SRC) | Notad | 500 | 122 | 3 | 89,19 | 255,00 | 3 300 | 1 200 | 200 | 3 555 | 128 | Klass 1 A/B/C-förare 4 WD R5/WRC >2013 Klass 2 A/B/C-förare 4 WD övriga Klass 3 A-förare 2 WD Klass 4 B-förare 2 WD Klass 5 C-förare 2 WD Klass 6 A/B-förare VOC/GrF + GrN 0-1600cc. Klass 7 C-förare VOC/GrF + GrN 0-1600cc. Klass 8 A/B -förare GrE Klass 9 C –förare GrE. Klass 10 A/B/C AppK -71 (2 WD) Klass 11 A/B/C AppK -72-81 ( 2 WD) Klass 12 Ungdomsrally Klass 13 1300 Rally Cup Klass 14, Debut Startordning: 14,12,13,1,2,3,8,6,4,10,11 9,7,5 | 3,00 | 180 | 2024-09-18 | 37 | |||||||
| 8 | 2024-09-14 | Rally Blekinge | Asarums MS, Olofströms MS | Grus | Södra RY-DM Södra BF RY-DM | Bilsport Rally Cup | Onotad | 156 | 6 | 72,50 | 348,00 | 2 900 | 1 450 | 1 000 | 3 248 | 99 | Bil- och förarklasser är indelat enligt nedan: Klass U: Ungdomsrally Klass 1: A-B-förare Grupp E Klass 2: C-förare Grupp E Klass 3: A-B-förare: GrF,1300 Rallycup samt GrN –1400cc Klass 4: C-förare: GrF, 1300 Rallycup samt GrN –1400cc Klass 5: A-B-C-förare AppK upp till –1975 samt Max 74 Klass 6: A-B-C-förare AppK 1976-1990, Ej 4WD Klass 7: A-B-C-förare Grupp H Classic Klass 8: A-förare 2WD, GrH, GrH-B, GrA, GrN, GrR, Nationell Special Klass 9: B-förare 2WD, GrH, GrH-B, GrA, GrN, GrR, Nationell Special Klass 10: C-förare 2WD, GrH, GrH-B, GrA, GrN, GrR, Nationell Special Klass 11: A-B-C-förare 4WD Klass 12: Motionsklass, Alla bil- och förarklasser. För er som vill köra utan att resultat publiceras. Kommer endast noteras som fullföljt eller brutit i resultatlistan. Denna klass får således inga poäng i Bilsport Rallycup eller DM Södra BF. Denna klass kan inte heller tävla om totalsegern. Inga priser kommer att delas ut. | 3,00 | 200 | 2024-09-13 | 40 |
